Відділення ультразвукової діагностики |
||
УЗД дорослих | ||
201 | УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, селезінка, підшлункова залоза, нирки) | 300,00 грн. |
219 | УЗД печінки та жовчного міхура | 150,00 грн. |
218 | Еластометрія печінки | 400,00 грн. |
220 | УЗД підшлункової залози | 150,00 грн. |
221 | УЗД селезінки | 150,00 грн. |
702 | Холецистоскопія | 150,00 грн. |
206 | УЗД чоловічої статевої системи (нирки, сечовий міхур, простата) | 170,00 грн. |
204 | УЗД нирок та сечового міхура | 150,00 грн. |
224 | УЗД органів калитки | 150,00 грн. |
217 | УЗД лімфатичних вузлів (однієї групи)) | 150,00 грн. |
203 | УЗД щитовидної залози | 150,00 грн. |
713 | УЗД щитовидної залози (проводить лікар вищої категорії*) | 300,00 грн. |
203.1 | УЗД щитовидної залози (проводить головний лікар) | 250,00 грн. |
205 | ЕХО серця | 250,00 грн. |
205.1 205.2 |
ЕХО серця (проводить кардіолог) | 350-450,00 грн |
209 | УЗД судин кінцівок | 200,00 грн. |
212 | Дуплексне сканування судин голови | 200,00 грн. |
213 | Дуплексне сканування судин шиї | 200,00 грн. |
207 | УЗД жіночої статевої системи | 170,00 грн. |
207.1 | УЗД жіночої статевої системи (проводить головний лікар) | 250,00 грн. |
225 | Фолікулометрія (1р) | 80,00 грн. |
215 | УЗД вагітних у 1 триместрі | 170,00 грн. |
214 | УЗД вагітних у 2 і 3 триместрі | 250,00 грн. |
214.1 | УЗД вагітних у 2 і 3 триместрі (двійня) | 350,00 грн. |
202 | УЗД молочних залоз | 180,00 грн. |
202.1 | УЗД молочних залоз системи (проводить головний лікар) | 250,00 грн. |
713.1 | УЗ-дослідження (лікар вищої категорії) | 300,00 грн. |
226 | УЗД суглобу колінного (1 суглоб) | 150,00 грн. |
226.1 | УЗД плечових суглобів (1 суглоб) | 150,00 грн. |
700 | УЗД дослідження | 120,00 грн. |
714 | Еластометрія (еластографія) | 400,00 грн. |
222 | Еластографія молочних залоз | 400,00 грн. |
223 | Еластографія щитоподібної залози | 400,00 грн. |
714.1 | Еластометрія (еластографія) лікаря Вищої категорії* | 500,00 грн. |
223.1 | Еластографія щитоподібної залози (лікаря Вищої категорії*) | 500,00 грн. |
УЗД дітей (до 14 років) | ||
227 | УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, селезінка, підшлункова залоза, нирки) | 240,00 грн. |
228 | УЗД печінки та жовчного міхура | 120,00 грн. |
229 | УЗД підшлункової залози | 120,00 грн. |
230 | УЗД селезінки | 120,00 грн. |
231 | УЗД нирок та сечового міхура | 120,00 грн. |
232 | Еластометрія печінки | 320,00 грн. |
233 | УЗД молочних залоз | 144,00 грн. |
234 | Еластографія молочних залоз | 320,00 грн. |
236 | УЗД щитовидної залози | 120,00 грн. |
238 | Еластографія щитоподібної залози | 320,00 грн. |
239 | ЕХО серця | 200,00 грн. |
240 | УЗД чоловічої статевої системи | 120,00 грн. |
241 | УЗД органів калитки | 120,00 грн. |
242 | УЗД жіночої статевої системи | 120,00 грн. |
243 | Дуплексне сканування судин шиї | 160,00 грн. |
244 | Дуплексне сканування судин голови | 160,00 грн. |
245 | УЗД судин кінцівок | 160,00 грн. |
246 | УЗД суглоби (1 суглоб) | 120,00 грн. |
126.2 | УЗД плечових суглобів (1 суглоб) | 120,00 грн. |
247 | УЗД лімфатичних вузлів однієї групи | 120,00 грн. |
701 | УЗД новонароджених (ехо серця, нейросонографія,органи черевної порожнини) | 600,00 грн. |
703 | Нейросонографія | 250,00 грн. |
208 | УЗД-фото | 25,00 грн. |
208.1 | УЗД-кольорове фото | 40,00 грн |
Гінекологічне відділення |
||
Послуги гінеколога | ||
601 | Первинний прийом гінеколога (огляд в дзеркалах, бімануальне обстеження, огляд молочної залози, відеоогляд) | 350,00 грн. |
602 | Вторинна консультація гінеколога (огляд в дзеркалах за потреби, корекція лікування) | 250,00 грн. |
601.1 | Первинний прийом гінеколога (прийом в головного лікаря) | 450,00 грн. |
602.1 | Вторинна консультація гінеколога (прийом в головного лікаря) | 350,00 грн. |
972 | Первинний огляд та консультація вагітних | 1 000,00 грн. |
971 | Вторинний огляд у вагітних | 300,00 грн. |
110 | Консультація по природному плануванню сім'ї | 290,00 грн. |
995 | Школа батьківства | 200,00 грн. |
109 | Видалення ВМС | 500,00 грн. |
603 | Лікування ерозії шийки матки | 1 500,00 грн. |
604 | Лікування дисплазії шийки матки | 1 700,00 грн. |
605 | Конізація шийки матки | 2 000,00 грн. |
606 | Пластика шийки матки | 2 000,00 грн. |
607 | Видалення папілом/кист/гострокінцевих кондилом (1 од) | 1 000,00 грн. |
608 | Видалення папілом/кист/гострокінцевих кондилом (3 од) | 1 200,00 грн. |
609 | Видалення папілом/кист/гострокінцевих кондилом (5 од і більше) | 1 500,00 грн. |
650 | Лікування ендоцервіциту | 1 000,00 грн. |
964 | Аспірат з порожнини матки | 200,00 грн. |
107 | Забір мазка/забір на ПЛР | 80,00 грн. |
108 | Санація піхви | 150,00 грн. |
109 | Видалення ВМС | 500,00 грн. |
111 | Біопсія (гінекологія) | 550,00 грн. |
УЗД в гінекологічному кабінеті | ||
704 | УЗД жіночої статевої системи | 170,00 грн. |
705 | УЗД молочних залоз | 180,00 грн. |
710 | УЗД щитоподібної залози | 150,00 грн. |
711 | Фолікулометрія (1 раз) | 80,00 грн. |
710.1 | УЗД щитоподібної залози (проводить головний лікар) | 250,00 грн. |
705.1 | УЗД молочних залоз (проводить головний лікар) | 250,00 грн. |
704.1 | УЗД жіночої статевої системи (проводить головний лікар) | 250,00 грн. |
712 | УЗД-фото чорно-біле | 25,00 грн. |
Офтальмологічне відділення |
||
135 | Первинний огляд офтальмолога | 290,00 грн. |
147 | Вторинний огляд офтальмолога | 200,00 грн. |
136 | Периметрія (1 око) | 110,00 грн. |
137 | Тонометрія | 70,00 грн. |
138 | Гоніоскопія (1 око) | 110,00 грн. |
139 | Огляд очного дна на широку зіницю | 150,00 грн. |
142 | Видалення поверхневого стороннього тіла | 200,00 грн. |
150.1 | Маніпуляція категорії 1 | 200,00 грн. |
150 | Маніпуляція категорії 2 | 300,00 грн. |
975 | Видалення халязіона | 550,00 грн. |
975.1 | Видалення папіломи з повік | 500,00 грн. |
142.1 | Видалення атероми | 250,00 грн. |
4003 | Біопсія (офтальмологічна) | 300,00 грн. |
Лазерне лікування | ||
140 | Ірідектомія (ND-YAG лазер) | 1 150,00 грн. |
141 | Вторинна катаракта (ND-YAG лазер) | 1 380,00 грн. |
143 | SLT (ND YAG лазер) | 1 260,00 грн. |
144 | Первинний сеанс (фотокоагуляція сітківки 532 НМ-зелений лазер) | 1 150,00 грн. |
145 | Повторний сеанс (фотокоагуляція сітківки 532 НМ-зелений лазер) | 1 150,00 грн. |
146 | Гоніопластика 532 НМ-зелений лазер | 1 150,00 грн. |
148 | Транссклеральна діодлазерна циклокоагуляція | 1 200,00 грн. |
977 | Мікроімпульсна циклокоагуляція | 2 450,00 грн. |
4001 | Гіалоїдотомія ND | 1 150,00 грн. |
4002 | Вітреолізис помутніння скловидного тіла ND | 1 150,00 грн. |
Урологічне відділення |
||
Урологічні послуги | ||
627 | Первинний прийом уролога | 290,00 грн. |
628 | Вторинна консультація та огляд уролога | 200,00 грн. |
112 | Масаж простати | 100,00 грн. |
611 | Біопсія (урологія) | 550,00 грн. |
612 | Видалення поліпів кондилом бородавок (1 одн) | 800,00 грн. |
613 | Видалення поліпів кондилом бородавок (3 одн) | 1 000,00 грн. |
614 | Видалення поліпів кондилом бородавок (5 і більше одн) | 1 200,00 грн. |
640 | Санація уретри | 100,00 грн. |
114 | Забір біоматеріалу (ПЛР) | 80,00 грн. |
УЗД в урологічному кабінеті | ||
706 | УЗД нирок та сечового міхура | 150,00 грн. |
707 | УЗД органів калитки | 150,00 грн. |
708 | УЗД передміхурової залози | 150,00 грн. |
709 | УЗД чоловічої сечо-статевої системи | 170,00 грн. |
Малі операці | ||
655 | Лікування короткої вуздечки | 3 500,00 грн. |
656 | Лікування фімозу | 4 200,00 грн. |
657 | Додаткові урологічні маніпуляції | 500,00 грн. |
655.2 | Видалення кисти додатка яєчка/сім'яного канатика | 6 000,00 грн. |
655.1 | Лікування водянки яєчка | 6 000,00 грн. |
269.1 | Перев'язка урологічна | 100,00 грн. |
Гастроентерологічне відділення | ||
619 | Первинна консультація та огляд гастроентеролога | 290,00 грн. |
619.1 | Первинна консультація та огляд гастроентеролога (ВК) | 350,00 грн. |
620 | Вторинна консультація та огляд гастроентеролога | 200,00 грн. |
620.1 | Вторинна консультація та огляд гастроентеролога (ВК) | 250,00 грн. |
Ендоскопічні послуги |
||
Гастроскопія | ||
2001 | ВІДЕОГАCТРОСКОПІЯ діагностична з електронною хромоскопією ( NBI) | 650,00 грн. |
2002 | Інтрагастральна топографічна експрес pH-метрія ацидографом | 250,00 грн. |
2005 | Забір матеріалу для дослідження | 300,00 грн. |
2006 | Хромоскопія вітальними барвниками | 200,00 грн. |
2007 | Видалення сторонніх тіл (1 тіло) | 700,00 грн. |
2008 | Поліпектомія, абляція аденом (1 категорія складності) | 1 500,00 грн. |
2009 | Поліпектомія, абляція аденом (2 категорія складності) | 2 000,00 грн. |
2010 | Поліпектомія, абляція аденом (3 категорія складності) | 3 000,00 грн. |
2012 | Ендоскопічне маркування-татуаж | 200,00 грн. |
2013 | Консультація лікаря-ендоскопіста | 150,00 грн. |
2014 | Патгістологічне дослідження (1 шт) | 250,00 грн. |
2015 | Швидкий тест на хелікобактер пілорі | 100,00 грн. |
2016 | Запис на диск відеоендоскопічного огляду | 30,00 грн. |
Колоноскопія | ||
2100 | ВІДЕОКОЛОНОСКОПІЯ діагностична з електронною хромоскопією (NBI) | 800,00 грн. |
2101 | Забір матеріалу на дослідження | 400,00 грн. |
2105 | Поліпектомія, абляція аденом (1 категорія складності) | 1 750,00 грн. |
2106 | Поліпектомія, абляція аденом (2 категорія складності ) | 2 750,00 грн. |
2107 | Поліпектомія, абляція аденом (3 категорія складності) | 3 650,00 грн. |
2108 | Видалення сторонніх тіл (1 тіло) | 900,00 грн. |
2109 | Хромоскопія вітальними барвниками | 280,00 грн. |
2114 | Патгістологічне дослідження (1 шт) | 250,00 грн. |
Анестезія | ||
2200 | Внутрівенна садація/наркоз до 30 хв | 800,00 грн. |
2201 | Внутрівенна садація/наркоз додатковий препарат | 250,00 грн. |
2202 | Підготовка до анестезії (загальний аналіз крові з морфологією, глюкоза крові, зняття та розшифровка ЕКГ) | 200,00 грн. |
Отоларингологічне відділення |
||
Послуги отоларинголога | ||
625 | Первинна консультація отоларинголога | 290,00 грн. |
626 | Вторинна консультація отоларинголога | 200,00 грн. |
625.1 | Первинна консультація дитячого отоларинголога | 290,00 грн. |
626.1 | Вторинна консультація дитячого отоларинголога | 200,00 грн. |
625.2 | Первинна консультація лікаря вищої категорії | 350,00 грн. |
626.2 | Вторинна консультація лікаря вищої категорії | 250,00 грн. |
993 | Ендоскопічний огляд ЛОР-органів з консультацією | 350,00 грн. |
996.1 | Ендоскопічний огляд носоглотки та вух (з консультацією) | 300,00 грн. |
996 | Ендоскопічний огляд гортані (з консультацією) | 300,00 грн. |
994 | Ендоскопічний огляд без консультації | 300,00 грн. |
115 | Промивання сірчаних пробок 1 вухо (2 вуха) | 250(300) грн |
116 | Промивання лакун мигдаликів | 250,00 грн. |
117 | Вливання в гортань лікарських речовин | 150,00 грн. |
118 | Продування слухової труби | 100,00 грн. |
119 | Катетеризація слухової труби | 200,00 грн. |
120 | Промивання носової порожнини за Проетцом (кукушка) | 250,00 грн. |
210 | Введення турунди з ліками | 50,00 грн. |
216 | Нанесення ліків на мигдалики | 50,00 грн. |
986 | Тест на виявлення стрептококу групи А | 150,00 грн. |
Малі операці | ||
2800 | Видалення атероми вушної раковини | 700,00 грн. |
2801 | Видалення келоїдного рубця (пластика мочки) вушної раковини | 800,00 грн. |
2802 | Видалення папіломи язичка піднебінних дужок | 350,00 грн. |
2803 | Видалення стороннього тіла з вуха/носа | 200,00 грн. |
2804 | Парацентез барабанної перетинки з ендоскопічним оглядом | 700,00 грн. |
2805 | Перев'язка (лор маніпуляції) | 100,00 грн. |
2806 | Пункція гайморової пазухи | 450,00 грн. |
2807 | Розкриття фурункула носа/вуха/нагноєної атероми/розкриття та дренування кисти | 300,00 грн. |
2808 | Тимпанопункція з ендоскопічним оглядом | 500,00 грн. |
Неврологічне відділення |
||
623 | Первинна консультація невропатолога | 290,00 грн. |
624 | Вторинна консультація невропатолога | 200,00 грн. |
623.1 | Первинна консультація лікаря вищої категорії | 350,00 грн. |
624.1 | Вторинна консультація лікаря вищої категорії | 250,00 грн. |
149 | Блокада з ліками (ціна залежить від вартості необхідних ліків) | 250-400,00 грн. |
106.2 | Зняття ЕЕГ та розшифровка (після 16 р.) | 400,00 грн. |
106.1 | Зняття ЕЕГ та розшифровка (до 16 р.) | 500,00 грн. |
Кардіологічне відділення |
||
621 | Первинна консультація кардіолога | 290,00 грн. |
622 | Вторинна консультація та огляд кардіолога | 200,00 грн. |
621.1 | Первинна консультація лікаря вищої категорії | 350,00 грн. |
622.2 | Вторинна консультація лікаря вищої категорії | 250,00 грн. |
103 | Зняття ЕКГ | 50,00 грн. |
133 | Розшифровка ЕКГ | 50,00 грн. |
104 | Добовий моніторинг артеріального тиску | 300,00 грн. |
105 | Тредміл-тест | 500,00 грн. |
Ендокринологічне відділення |
||
617 | Первинна консультація та огляд ендокринолога | 290,00 грн. |
618 | Вторинна консультація та огляд ендокринолога | 200,00 грн. |
652 | Первинна консультація професора | 430,00 грн. |
652.1 | Вторинна консультація професора | 300,00 грн. |
153.1 | Вимірювання рівня глюкози глюкометром | 15,00 грн. |
Терапевтичне відділення |
||
Послуги терапевта | ||
101 | Первинна консультація та огляд терапевта, сімейного лікаря | 290,00 грн. |
102 | Вторинна консультація та огляд терапевта, сімейного лікаря | 200,00 грн. |
651.2 | Тест на грип | 350,00 грн. |
Послуги ревматолога, імунолога | ||
987 | Первинна консультація терапевта-імунолога вищої категорії | 350,00 грн. |
988 | Вторинна консультація терапевта-імунолога вищої категорії | 250,00 грн. |
989 | Первинна консультація терапевта-ревматолога вищої категорії | 350,00 грн. |
990 | Вторинна консультація терапевта-ревматолога вищої категорії | 250,00 грн. |
989.1 | Первинна консультація терапевта-ревматолога | 290,00 грн. |
990.1 | Вторинна консультація терапевта-ревматолога | 200,00 грн. |
Фізіотерапевтичне відділення | ||
251 | Первинна консультація та огляд фізіотерапевта | 250,00 грн. |
252 | Вторинна консультація фізіотерапевта | 150,00 грн. |
253 | Фракційна та декомпресійна терапія (30хв) | 180,00 грн. |
254 | УВЧ | 60,00 грн. |
256 | Дарсонваль | 60,00 грн. |
263 | Фракційна та декомпресійна терапія (15хв) | 90,00 грн. |
265 | Тубус кварц (1 раз) | 40,00 грн. |
266 | Магнітотерапія 30 хв | 80,00 грн. |
267 | Магнітотерапія 15 хв | 40,00 грн. |
273 | Інгаляція | 50,00 грн. |
Хірургічне відділення |
||
Послуга хірурга | ||
636 | Первинна консультація хірурга | 350,00 грн. |
637 | Вторинна консультація хірурга | 250,00 грн. |
777 | Патгістологічне дослідження | 300,00 грн. |
778.1 | Видалення новоутворень шкіри і п/ш жирової клітковини (малих розмірів) | 800,00 грн. |
778.2 | Видалення новоутворень шкіри і п/ш жирової клітковини (великих розмірів, складні випадки) | 1 100,00 грн. |
778.3 | Розкриття та дренування гнійника | 600,00 грн. |
638.1 | Пункційна біопсія поверхневих структур | 300,00 грн. |
638 | Пункційна біопсія | 500,00 грн. |
269.5 | Перев'язка складна хірургічна | 150,00 грн. |
270.1 | Зняття швів/скобок після оперативного втручання | 200,00 грн. |
269.3 | Перев'язка (виконує лікар, вартість залежить від необхідних ліків) | 230-300,00 грн |
Послуги судинного хірурга | ||
906 | Первинна консультація судинного хірурга | 290,00 грн. |
907 | Вторинна консультація судинного хірурга | 200,00 грн. |
968 | Склерозування вен нижньої кінцівки (вартість залежить від площі корекції) | 1600-2600 грн |
969 | Корекція після склерозування | 500,00 грн. |
974 | Склерозан (введення додаткового склерозану | 200,00 грн. |
Послуги нейрохірурга | ||
925 | Первинна консультація нейрохірурга вищої категорії | 430,00 грн. |
943 | Вторинна консультація нейрохірурга вищої категорії | 300,00 грн. |
Онкологічне відділення |
||
Послуги онколога | ||
2300 | Первинна консультація лікаря-онколога | 350,00 грн. |
2301 | Вторинна консультація лікаря-онколога | 250,00 грн. |
Педіатричне відділення |
||
Послуги педіатра | ||
966 | Первинний прийом педіатра | 290,00 грн. |
967 | Вторинний прийом педіатра | 200,00 грн. |
649 | Первинний прийом педіатра (другої дитини в сім`ї) | 250,00 грн. |
653 | Повторний прийом педіатра (другої дитини в сім`ї) | 180,00 грн. |
Послуги неонатолога | ||
983 | Первинний прийом неонатолога | 290,00 грн. |
984 | Повторний прийом неонатолога | 200,00 грн. |
Відділення інфекційних хвороб |
||
Послуги інфеціоніста | ||
645.1 | Первинний прийом професора інфекціоніста | 430,00 грн. |
646.1 | Повторний прийом професора інфекціоніста | 300,00 грн. |
645 | Первинний прийом інфекціоніста | 350,00 грн. |
646 | Повторний прийом інфекціоніста | 250,00 грн. |
Психотерапевтичне відділення |
||
Послуги психотерапевта | ||
639 | Прийом психотерапевта | 290,00 грн. |
Травматологія та ортопедія |
||
Послуги травматолога-ортопеда | ||
2510 | Первинна консультація та огляд травматолога-ортопеда вищої категорії | 350,00 грн. |
2511 | Вторинна консультація та огляд травматолога-ортопеда вищої категорії | 250,00 грн. |
2512 | Встановлення полімерного фіксатора (шириною 2,5 см) | 450,00 грн. |
2513 | Перев'язка травматолога (мала) | 200,00 грн. |
2514 | Перев'язка травматолога (велика) | 300,00 грн. |
2515 | Пункція суглобу | 300,00 грн. |
2516 | Блокада суглобу ("Дипроспан") | 700,00 грн. |
2517 | Блокада суглобу ("Депос") | 320,00 грн. |
2518 | Кінезіотейпування верхньої кінцівки | 150,00 грн. |
2519 | Кінезіотейпування нижньої кінцівки | 175,00 грн. |
2520 | Кінезіотейпування спини | 200,00 грн. |
2521 | Іммобілізація в полімерному ортезі (вехньої кінцівки) | 800,00 грн. |
2522 | Іммобілізація в полімерному ортезі (фаланга пальця) | 400,00 грн. |
2523 | Встановлення додаткового полімерного фіксатора (шириною 5 см) | 250,00 грн. |
2523.1 | Встановлення додаткового полімерного фіксатора (шириною 10 см) | 300,00 грн. |
2512 | Встановлення полімерного фіксатора (шириною 2,5 см) | 450,00 грн. |
2512.1 | Встановлення полімерного фіксатора (шириною 5 см) | 500,00 грн. |
2512.2 | Встановлення полімерного фіксатора (шириною 7,5 см) | 550,00 грн. |
2512.3 | Встановлення полімерного фіксатора (шириною 10 см) | 600,00 грн. |
2512.4 | Встановлення полімерного фіксатора (шириною 12,5 см) | 700,00 грн. |
Встановлення бандажів/корсетів | ||
2524 | Підбір та встановлення бандажа компресійного на колінний суглоб | 945,00 грн. |
2525 | Підбір та встановлення корсету попереково-крижового з металевими ребрами | 1 595,00 грн. |
2526 | Підбір та встановлення тубора для іммобілізації колінного суглоба 45 см | 2 050,00 грн. |
2527 | Підбір та встановлення бандажа плечового фіксуючого | 960,00 грн. |
2528 | Підбір та встановлення бандажа плечевого підтримуючого (косинка) | 375,00 грн. |
2529 | Підбір та встановлення дутої пов'язки для підтримки руки під кутом | 1 350,00 грн. |
2530.1 | Підбір та встановлення ортезу променево-зап’ястного суглобу і великого пальця (лівий/правий) | 765,00 грн. |
2524.1 | Підбір та встановлення бандажа на колінний суглоб зі спіральними ребрами | 1 400,00 грн. |
2524.2 | Підбір та встановлення бандажу на плечовий суглоб | 1 270,00 грн. |
2525.1 | Підбір та встановлення корсету попереково-крижового з пластиковими ребрами | 1 400,00 грн. |
2526.1 | Підбір та встановлення тубора для іммобілізації колінного суглоба 65 см | 2 310,00 грн. |
Рентген обстеження |
||
2700 | Оглядова рентгенограма ОЧП (1 проєкція)* | 200,00 грн. |
2701 | Ренгенографія кисті руки + променево-зап'ястний суглоб (1 проєкція)* | 200,00 грн. |
2702 | Рентген гомілково-ступневого суглобу (1 проєкція)* | 200,00 грн. |
2703 | Рентген грудного відділу хребта (1 проєкція)* | 250,00 грн. |
2704 | Рентген додаткових пазух носа (1 проєкція)* | 200,00 грн. |
2705 | Рентген кісток носа (1 проєкція)* | 150,00 грн. |
2706 | Рентген кісток тазу (крижово-клубові з'єднання, пряма) | 350,00 грн. |
2707 | Рентген колінного суглобу (1 проєкція)* | 150,00 грн. |
2708 | Рентген кульшових суглобів (пряма проєкція) | 350,00 грн. |
2709 | Додаткова проєкція | 100,00 грн. |
2710 | Рентген п'яткової кістки (1 проєкція)* | 150,00 грн. |
2711 | Рентген пальців стопи (1 проєкція)* | 200,00 грн. |
2712 | Рентген плечового суглоба (1 проєкція)* | 200,00 грн. |
2713 | Рентген попереко-крижового відділу хребта (1 проєкція)* | 250,00 грн. |
2714 | Рентген стопи (1 проєкція)* | 200,00 грн. |
2715 | Рентген шийного відділу хребта (2 проєкції) | 450,00 грн. |
2716 | Рентгенографія ліктьового суглобу (2 проєкції) | 350,00 грн. |
2717 | Оглядова рентгенограма ОГК (1 проєкція)* | 230,00 грн. |
2718 | Запис на диск рентгенографії | 30,00 грн. |
*ціна залежить від потрібної кількості проєкцій | ||
Відділення дерматовенерології |
||
Послуги дерматовенеролога | ||
2500 | Первинна консультація дерматовенеролога | 290,00 грн. |
2501 | Вторинна консультація дерматовенеролога | 200,00 грн. |
2502 | Обстеження лампою Вуда | 50,00 грн. |
2503 | Видалення бородавок/папілом (від 1 до 5 шт) | 400,00 грн. |
2504 | Видалення бородавок/папілом (від 5 шт) | 500,00 грн. |
2506 | Механічне видалення контагіозного молюска (від 1 до 5 шт) | 300,00 грн. |
2507 | Механічне видалення контагіозного молюска (від 5 шт) | 500,00 грн. |
Маніпуляційні послуги |
||
121 | Внутрішньом'язові (підшкірні) ін'єкції | 50,00 грн. |
122 | Внутрішньовенні ін'єкції | 60,00 грн. |
123 | Внутрішньовенні крапельні ін'єкції | 230,00 грн. |
269 | Перев'язка | 80,00 грн. |
270 | Зняття швів | 100,00 грн. |
274 | Внутрішньом'язова знеболююча ін'єкція | 130,00 грн. |
Лабораторна діагностика |
||
Загально-клінічні дослідження | ||
151 | Загальний аналіз сечі | 55,00 грн. |
152 | Загальний аналіз крові без морфології | 50,00 грн. |
159 | Цитоморфологічне дослідження | 80,00 грн. |
160 | Мазок на флору (жін) | 75,00 грн. |
161 | Білок сечі кількісно | 35,00 грн. |
162 | Глюкоза сечі | 40,00 грн. |
162 | Глюкоза сечі кількісно | 40,00 грн. |
180 | Група крові та резус-фактор | 90,00 грн. |
181 | Час згортання крові | 35,00 грн. |
182 | Загальний аналіз крові з мікроскопічною морфологією | 90,00 грн. |
190 | Аналіз сечі за Нечипоренком | 55,00 грн. |
196 | Тривалість кровотечі | 35,00 грн. |
160.4 | Мікроскопія виділеннь з ЛОР-органів | 80,00 грн. |
160.2 | Сік простати | 75,00 грн. |
160.1 | Мазок на флору (чол) | 75,00 грн. |
Біохімічні дослідження | ||
153 | Глюкоза крові | 40,00 грн. |
153.1 | Глюкоза крові (капілярна кров) | 40,00 грн. |
154 | Альбумін | 40,00 грн. |
163 | Загальний білірубін | 40,00 грн. |
164 | Прямий білірубін | 40,00 грн. |
165 | Холестерин | 45,00 грн. |
166 | Білок загальний | 40,00 грн. |
167 | Залізо-Феррозин | 40,00 грн. |
168 | АСТ | 40,00 грн. |
169 | АЛТ | 40,00 грн. |
170 | С-реактивний білок | 40,00 грн. |
170.1 | С-реактивний білок (кількісно) | 60,00 грн. |
171 | Антистрептолізин-О | 40,00 грн. |
172 | Ревматоїдний фактор | 40,00 грн. |
183 | Кальцій | 40,00 грн. |
184 | Креатинін | 40,00 грн. |
185 | Лужна фосфатаза | 40,00 грн. |
186 | Сечова кислота | 40,00 грн. |
187 | Сечовина | 40,00 грн. |
188 | Холестерин HDL | 50,00 грн. |
189 | Холестерин LDL | 50,00 грн. |
191 | Альфа-амілаза | 40,00 грн. |
191.1 | Альфа-амілаза сечі | 40,00 грн. |
192 | Тригліцериди | 40,00 грн. |
195 | Калій | 40,00 грн. |
197 | Глікований гемоглобін | 180,00 грн. |
198 | Тимолова проба | 40,00 грн. |
199 | ГГТ | 40,00 грн. |
982 | Тест на тропоніни | 150,00 грн. |
155 | Біохімія (глюкоза крові, білок загальний ,сечовина, креатинін, загальний біліруб, АЛТ, АСТ, холестерин загальний | 250,00 грн. |
303 | Біохімія розширена (АЛТ, АСТ, альбумін, альфа-амілаза, білок загальний, ГГТ, загальний білірубін, прямий білірубін, лужна фосфатаза, глюкоза крові, креатинін, сечовина, холестерин загальний) | 450,00 грн. |
193 | Ліпідограма (тригліцериди, холестерин загальний, HDL, LDL) | 160,00 грн. |
300 | Ниркові проби (альбумін, білок загальний, креатинін, сечовина, сечова кислота) | 170,00 грн. |
301 | Печінкові проби - стандарт-(АЛТ, АСТ, альбумін, білок загальний, ГГТ, загальний білірубін, прямий білірубін, лужна фосфатаза, тимолова проба) | 290,00 грн. |
302 | Печінкові проби - скринінг-(АЛТ, АСТ, ГГТ, загальний білірубін, прямий білірубін, лужна фосфатаза) | 200,00 грн. |
1045 | Індекс HOMA (інсулін, глюкоза крові) | 165,00 грн. |
Інфекційні дослідження | ||
156 | Тест для виявлення гепатиту В | 85,00 грн. |
157 | Тест для виявлення гепатиту С | 85,00 грн. |
158 | Тест для виявлення антитіл до Treponema pallidum | 100,00 грн. |
651.2 | Тест на грип | 350,00 грн. |
Гормони щитовидної залози | ||
1000 | Тиреотропний гормон ТТГ | 125,00 грн. |
1001 | Тироксин Т4 вільний | 125,00 грн. |
1002 | Тироксин Т4 | 125,00 грн. |
1003 | Антитіла до тиреопероксидази АТПО | 125,00 грн. |
1004 | Трийодтиронін Т3 вільний | 125,00 грн. |
1005 | Трийодтиронін Т3 | 125,00 грн. |
Онкомаркер | ||
1007 | Простатспецефічний антиген загальний ПСА | 125,00 грн. |
1008 | Простатспецефічний антиген вільний ПСА | 125,00 грн. |
1012 | Онкомаркер яйників СА 125 | 150,00 грн. |
1013 | Раковоембріональний антиген РЕА | 135,00 грн. |
1014 | Онкомаркер яйників HE-4 | 350,00 грн. |
1015 | Онкомаркер шийки матки SCC | 310,00 грн. |
1017 | Кальцитонін | 265,00 грн. |
1044 | Онкомаркер молочної залози СА 15-3 | 130,00 грн. |
Пренатальна діагностика | ||
1018 | ХГТ- Хоріонічний гонадотропін людини | 130,00 грн. |
Репродуктивна панель | ||
1032 | Лютеїнізуючий гормон ЛГ | 155,00 грн. |
1033 | Пролактин | 155,00 грн. |
1034 | Прогестерон | 155,00 грн. |
1036 | Тестостерон загальний | 140,00 грн. |
1038 | Фолікулостимулюючий гормон ФСГ | 155,00 грн. |
1041 | Естрадіол | 115,00 грн. |
Маркери | ||
1039 | Вітамін D | 350,00 грн. |
1040 | Феритин | 200,00 грн. |
1042 | С-пептид | 130,00 грн. |
1043 | Інсулін | 130,00 грн. |
1045 | Індекс HOMA (глюкоза, інсулін) | 170,00 грн. |
Забір матеріалу | ||
173 | Забір крові | 35,00 грн. |
173.3 | Забір крові (в дві пробірки) | 45,00 грн. |
173.2 | Забір венозної крові дітям до 3-х років | 50,00 грн. |
173.1 | Забір матеріалу на бак.засів | 35,00 грн. |